धूपदान
ईवा धसन
ओसोल इन्सोल
हाइपरियन इनसोल
मजबूत सूती धूप्रिक
पुला
| फिल्म के प्रकार | वस्तु | गलनांक | सुझाव देनाबॉन्डिंग ℃ | धूपदान सामग्री |
|
ईवा | L037B | 55-90 ℃ | 110-140 ℃ | माइक्रोफाइबर, मेष, ईवा स्लाइस |
| L042/ L046 | 50-85 ℃ | 130-150 ℃ | माइक्रोफाइबर, मेष, ईवा स्लाइस | |
| L043 | 55-110 ℃ | 150-170 ℃ | माइक्रोफाइबर, मेष, ईवा स्लाइस | |
|
तप्सू | L/cn349b | 65-120 ℃ | 140-150 ℃ | मेष और हाइपरियन, ओसोल |
| L/cn341b | 45-60 ℃ | 120-140 ℃ | मेष और हाइपरियन, ओसोल | |
| L346C | 60-95 ℃ | 110-120 ℃ | मेष और हाइपरियन, ओसोल | |
| L356X | 65-130 ℃ | 140-150 ℃ | मेष और हाइपरियन, ओसोल | |
| ※ टिप्पणी: मोटाई, चिपचिपाहट, चौड़ाई, को अनुकूलित किया जा सकता है; अनुशंसित प्रक्रिया को विभिन्न उपकरणों के अनुसार डीबग किया जाता है | ||||










