इनसोल लेमिनेशन
ईवीए इनसोल
ओसोल इनसोल
हाइपेरियन इनसोल
मजबूत सूती इनसोल
पीयू फोम इनसोल
| फिल्म के प्रकार | वस्तु | गलनांक | सुझाव देनाबॉन्डिंग ℃ | इनसोल सामग्री |
|
ईवा | एल037बी | 55-90℃ | 110-140℃ | माइक्रोफाइबर, मेश, ईवीए स्लाइस |
| एल042/ एल046 | 50-85℃ | 130-150℃ | माइक्रोफाइबर, मेश, ईवीए स्लाइस | |
| एल043 | 55-110℃ | 150-170℃ | माइक्रोफाइबर, मेश, ईवीए स्लाइस | |
|
टीपीयू | एल/सीएन349बी | 65-120℃ | 140-150℃ | मेश और हाइपेरियन, ओसोल |
| एल/सीएन341बी | 45-60℃ | 120-140℃ | मेश और हाइपेरियन, ओसोल | |
| एल346सी | 60-95℃ | 110-120℃ | मेश और हाइपेरियन, ओसोल | |
| एल356एक्स | 65-130℃ | 140-150℃ | मेश और हाइपेरियन, ओसोल | |
| ※टिप्पणी: मोटाई, चिपचिपाहट, चौड़ाई को अनुकूलित किया जा सकता है; विभिन्न उपकरणों के अनुसार अनुशंसित प्रक्रिया में सुधार किया जाता है। | ||||










